| Наименование показателей | Норма | 
| Внешний вид и цвет | Непрозрачная маслянистая вязкая жидкость от светло- коричневого до коричневого цвета | 
| Плотность при 20 оС, г/см3 | 1,2±10% | 
| Температура застывания, оС, не выше | минус 30 | 
| Фильтратоотдача (при давлении 100 psi и температуре 23±2оС), мл/30 мин | не более 10 | 
| Консистенция конечного геля рабочего раствора спустя 24 часа при стандартных условиях | от F до H | 
| Пластическая вязкость деструктированного геля, сПз | не более 10 | 
| Массовая доля органических хлоридов, мкг/г (млн-1) | Отсутствие | 
